2012年一季度成都市房地產市場分析報告
2012年一季度,根據城市地價動態監測標準宗地測算,成都市中心城區整體地價水平環比略微下降,下降幅度為0.57%。其中商業用地增長3.14%,工業用地增長0.15%;居住用地環比下跌1.87%。詳見下表。
2012年一季度成都市中心城區地價水平及相關指標表
用途 水平值 | 綜合 地價 | 商業 用地 | 居住 用地 | 工業 用地 | 備注 |
地價水平值 (元/平方米) | 6462 | 9132 | 7132 | 677 | 城市綜合地價水平值指商業、居住、工業三類用地地價水平值按有效面積的加權平均值 |
樓面地價水平值(元/平方米) | 1788 | 2283 | 1783 | 1129 | 城市綜合樓面地價水平值指商業、居住、工業三類用地樓面地價水平值按有效面積的加權平均值 |
增長率 | -0.57% | 3.14% | -2.14% | 0.15% | 環比增長率指2012年第1季度與2011年第4季度相比增長率 |
同比增長率 | 2.41% | 13.84% | -1.87% | 1.96% | 同比增長率指2012年第1季度與2011年第1季度相比增長率 |
地價指數 | 173 | 181 | 206 | 116 | 地價指數指以2000年為基年(指數為100)測算的平均地價比率 |
從級別上看,商業用地三級、四級、五級漲幅較大,均超過3%,其余級別也有不同程度漲幅;居住用地各級別均有所下跌,其中四級、五級下降超過2%;工業用地各級別上漲幅度差異不大,均小幅上漲。詳見表
表
級別類型 | 上季度 (萬元/畝) | 本季度 (萬元/畝) | 環比增長率 |
商業一級 | 1807 | 1808 相關信息
|